Габаритные размеры преобразователей частоты Fuji-electric серии Frenic-HVAC
Напряжение питания | Применяемый стандартный электродвигатель (кВт) | Модель инвертора | Наружные размеры (мм): | Монтажные размеры (мм): | |||||||||
№ чертежа | W | H | D | D1 | D2 | № чертежа | W1 | W2 | H1 | H2 | |||
3-фазное 400 В | 0,75 | FRN0.75AR1 □-4Е | А | 150 | 465 | 262 | 162 | 100 | В | 115 | 17,5 | 451 | 7 |
1,5 | FRN1.5AR1 □-4Е | ||||||||||||
2,2 | FRN2.2AR1 □-4Е | ||||||||||||
3,7 | FRN3.7AR1 □-4E | ||||||||||||
5,5 | FRN5,5AR1 □-4Е | ||||||||||||
7,5 | FRN7,5AR1 □-4Е | ||||||||||||
11 | FRN11AR1 □-4Е | 203 | 585 | 262 | 162 | 100 | 158 | 22,5 | 571 | 7 | |||
15 | FRN15AR1 □-4Е | ||||||||||||
18,5 | FRN18,5AR1 □-4Е | ||||||||||||
22 | FRN22AR1 □-4Е | ||||||||||||
30 | FRN30AR1 □-4Е | 203 | 645 | 262 | 162 | 100 | 158 | 22,5 | 631 | 7 | |||
37 | FRN37AR1 □-4Е | ||||||||||||
45 | FRN45AR1 □-4Е | 265 | 736 | 285 | |||||||||
55 | FRN55AR1 □-4Е | ||||||||||||
75 | FRN75AR1 □-4Е | 300 | 888 | 370 | |||||||||
90 | FRN90AR1 □-4Е | ||||||||||||
110 | FRN110AR1 #-4Е | ||||||||||||
132 | FRN132AR1 #-4Е | ||||||||||||
160 | FRN160AR1 #-4Е | ||||||||||||
200 | FRN200AR1 #-4Е | ||||||||||||
220 | FRN220AR1 #-4Е | ||||||||||||
280 | FRN280AR1 #-4Е | ||||||||||||
315 | FRN315AR1 #-4Е | ||||||||||||
355 | FRN355AR1 #-4Е | ||||||||||||
400 | FRN400AR1 #-4Е | ||||||||||||
500 | FRN500AR1 #-4Е | ||||||||||||
630 | FRN630AR1 #-4Е | ||||||||||||
710 | FRN710AR1 #-4Е |
□ (Класс защиты): М : IP21, L: IPSS
# (Класс защиты): IP00
Чертежи преобразователей частоты Fuji-electric серии Frenic-HVAC
Корпус
Клавиатура


Рекомендуем интернет-ресурсы по электротехнике и промышленному оборудованию